- コンテナを使った土地活用 無料相談実施中!
- 「ワイ・エス・シー」が、コンテナボックスによる土地活用の極意をお伝えします。
コンテナ向き土地条件
- TOP
- » コンテナ向き土地条件
コンテナ経営に向いている土地とは?

コンテナ経営が多くのメリットを持っているということは「コンテナボックス活用の特徴」で述べました。しかし、どんなにメリットを持っていても、まったく使用されなければ意味はありません。しっかり活用して収入を得るためには、コンテナボックスの設置に相応しい土地を選ぶ必要があるのです。こちらでは、コンテナ経営に向いている土地の条件をご紹介します。
せっかくの駐車場も、利用されなければ収入は望めません。土地を所有していても収入が上がらず、しかも固定資産税や都市計画税などによってコストはかかる……。そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか? そんな駐車場にコンテナボックスを設置すれば、多くのメリットが期待できます!
条件1.コンテナが面している道路の幅が4m以上ある
コンテナボックスはトラックで運搬して設置されるため、トラックが入り込める土地である必要があります。トラックが入ることができる道路幅の目安は4m。この幅に達しない場合はコンテナボックスは設置できません。
条件2.コンテナが面している道路の交通量が多い
人目に付かない場所にコンテナボックスが設置されていても、ほとんど使用されません。それに対して、交通量が多い道路に設置してあれば現場そのものが有効な広告塔になるのです。
条件3.コンテナ周辺に住宅地がある
住宅地であれば駐車場や倉庫の需要は非常に多く、そうでない場合と比較したときの収入は天と地ほども違います。住宅地に設置すれば、開設から満室になるまでにあまり時間はかからないでしょう。
条件4.1坪あたりの地代が¥800~¥3,000
コンテナボックスを設置・開設するまでの初期費用や収入などを考慮した場合、上記の地代であることが妥当であると考えられます。
条件5.広さは5~150坪
弊社がこれまでの経験から提案する最適な数字です。この数字を下回ると利益を生み出す賃料収入が見込めません。逆に150坪を超えてしまうと、集客に時間がかかるため初期費用の回収が遅くなってしまうのです。
当サイトにて、実際の収益モデルを土地の広さごとにご紹介しています。該当する坪数のページをご確認ください。
ワイ・エス・シー倉庫用コンテナ紹介
当サイトを監修するワイ・エス・シーの倉庫用コンテナをご紹介します。用途に合わせて様々なタイプをご用意しております。
| 倉庫用コンテナSK28 | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:2,800 幅:2,100 高さ:2,200 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,663 幅:2,012 高さ:2,002 | |
| 開口(mm) | 幅:1,894 高さ:1,865 | |
| 重量(kgs) | 総重量:3,000 積載重量:2,200 自重:800 | |
| 中心間距離(mm) | 1,100 1,100 | |
| 内容積(m3) | 10.73 | |
| 床面積(m2) | 5.36 | |
| 倉庫用コンテナSK60B | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:6,058 幅:2,438 高さ:2,591 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,160×2 幅:1,163×2 高さ:2,341 | |
| 開口(mm) | 幅:800 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 総重量:24,000 積載重量:21,680 自重:2,320 |
|
| 中心間距離(mm) | 2,080 | |
| 内容積(m3) | 5.88×4 | |
| 床面積(m2) | 2.51×4 | |
| SK60C-3R | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:6,058 幅:2,438 高さ:2,591 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,236 幅:1,944×3 高さ:2,311 | |
| 開口(mm) | 幅:805 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 総重量-積載重量-自重=2,210 | |
| 中心間距離(mm) | 2,050 | |
| 内容積(m3) | 10.05×3 | |
| 床面積(m2) | 4.35×3 | |
| SK60C-4R | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:6,058 幅:2,438 高さ:2,591 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,236 幅:1,448×4 高さ:2,311 | |
| 開口(mm) | 幅:805 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 重量:総重量-積載重量-自重=2,320 | |
| 中心間距離(mm) | 2,050 | |
| 内容積(m3) | 7.48×4 | |
| 床面積(m2) | 3.24×4 | |
| SK60C-5R | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:6,058 幅:2,438 高さ:2,591 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,236 幅:1,150×5 高さ:2,311 | |
| 開口(mm) | 幅:805 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 総重量-積載重量-自重=2,430 | |
| 中心間距離(mm) | 2,050 | |
| 内容積(m3) | 5.94×5 | |
| 床面積(m2) | 2.57×5 | |
| SK50A | ||
|---|---|---|
| 1ドアタイプのスタンダードなコンテナハウスです。 | ||
|
外寸(mm) | 長さ:5,000 幅:2,400 高さ:2,500 |
| 内寸(mm) | 長さ:4,800 幅:2,230 高さ:2,180 | |
| 開口(mm) | 幅:800 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 総重量:4,150 自重:1,950 積載重量:2,200 | |
| 内容積(m3) | 23.3 | |
| 床面積(m2) | 10.7 | |
| SK50B | ||
|---|---|---|
| SK50Aを基本として、通路で中央を区切って部屋を左右に分けたタイプのコンテナハウスです。2ドアと4ドアの2つのタイプがあります。 | ||
|
外寸(mm) | 長さ:5,000 幅:2,400 高さ:2,500 |
| 内寸(mm) | 長さ:1,780×2 幅:2,230 高さ:2,180 | |
| 開口(mm) | 幅:800 高さ:1,780 | |
| 重量(kgs) | 総重量:4,230 自重:2,030 積載重量:2,200 | |
| 内容積(m3) | 4.6×4 | |
| 床面積(m2) | 2.1×4 | |
| MOTO GARAGE | ||
|---|---|---|
|
外寸(mm) | 長さ:2,794 幅:1,318 高さ:1,918 |
| 内寸(mm) | 長さ:2,732 幅:1,256 高さ:1,805 | |
| 開口(mm) | 幅:1,196 高さ:1,708 | |
| 重量(kgs) | 自重:400 | |







