- コンテナを使った土地活用 無料相談実施中!
- 「ワイ・エス・シー」が、コンテナボックスによる土地活用の極意をお伝えします。
コンテナ設置活用例
- TOP
- » コンテナ設置活用例
ワイ・エス・シーのコンテナ設置活用例
ワイ・エス・シーは、コンテナメーカーとして多種多様なコンテナの製造・販売を行い、多くのお客様にご愛顧いただいています。現在コンテナ経営をお考えの方は、ぜひ弊社の今までの設置事例をご覧ください。土地にぴったり合った製品をご提案させていただきます。
| 事例1 「くら蔵」を使ったレンタルコンテナの現場 | ||
|---|---|---|
![]() 神奈川県川崎市 |
![]() 東京都青梅市 |
|
事例2 マリンボックス愛甲

建設地:神奈川県厚木市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| KA | 8帖 | 1F | 223*480*218 | 30,000円 |
| KB2 | 2.5帖 | 1F | 223*178*218 | 15,500円 |
| KB2 | 2.5帖 | 2F | 223*178*218 | 14,500円 |
| KB4 | 1.5帖 | 1F | 111*178*218 | 8,000円 |
| KB4 | 1.5帖 | 2F | 111*178*218 | 7,500円 |
| LB | 1.5帖 | 2F | 116*216*234 | 6,000円 |
※タイプはこちらを参照
景観を損なわないニューモデルコンテナを使用。
事例3 マリンボックス在家町

建設地:埼玉県川口市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| MM | 4.5帖 | 1F | 310*229*225 | 21,000円 |
| MM | 4.5帖 | 1F | 229*310*225 | 21,000円 |
※タイプはこちらを参照
人気の4.5帖タイプを使用。
事例4 マリンボックス高田

建設地:神奈川県小田原市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| LA | 8帖 | 1F | 235*589*239 | 28,000円 |
| LC | 4.5帖 | 1F | 296*228*235 | 16,000円 |
| 3D | 2.5帖 | 1F | 196*229*235 | 12,000円 |
| 4D | 2帖 | 1F | 144*223*231 | 9,800円 |
| LB | 1.5帖 | 1F | 116*216*234 | 7,000円 |
※タイプはこちらを参照
県道沿いの交通至便の現場に設置。
事例5 マリンボックス467上和田

建設地:神奈川県大和市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| LA | 8帖 | 1F | 235*589*239 | 34,500円 |
| LC | 4.5帖 | 1F | 296*228*235 | 21,000円 |
| BW | 3帖 | 1F | 235*216*234 | 15,500円 |
| LB | 1.5帖 | 1F | 116*216*234 | 8,000円 |
※タイプはこちらを参照
オープン間もない現場です。
事例5 マリンボックス港南台(1)

建設地:神奈川県横浜市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| LA | 8帖 | 1F | 235*589*239 | 40,000円 |
| LC | 4.5帖 | 1F | 296*228*235 | 26,000円 |
| MA | 3帖 | 1F | 201*266*200 | 23,000円 |
| SA | 2.5帖 | 1F | 216*176*201 | 19,000円 |
| LB | 1.5帖 | 1F | 116*216*234 | 8,000円 |
※タイプはこちらを参照
交通の便が良い立地に設置。
事例6 マリンボックス本郷台

建設地:神奈川県横浜市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| LA | 8帖 | 1F | 235*589*239 | 40,000円 |
| LC | 4.5帖 | 1F | 296*228*235 | 26,000円 |
| MA | 3帖 | 1F | 201*266*200 | 23,000円 |
| LB | 1.5帖 | 1F | 116*216*234 | 8,000円 |
※タイプはこちらを参照
住宅地に隣接した土地への設置例。
事例7 マリンボックス新百合ヶ丘

建設地:神奈川県川崎市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| LA | 8帖 | 1F | 235*589*239 | 40,000円 |
| LC | 4.5帖 | 1F | 296*228*235 | 25,000円 |
| M3 | 4.5帖 | 1F | 235*286*236 | 25,000円 |
| LC3 | 2.5帖 | 1F | 194*223*231 | 18,000円 |
| SA | 2.5帖 | 1F | 216*176*201 | 15,000円 |
| LC4 | 2帖 | 1F | 144*223*231 | 13,000円 |
| LB | 1.5帖 | 2F | 116*216*234 | 8,500円 |
※タイプはこちらを参照
閑静な住宅地に隣接した土地での設置例。
事例8 マリンボックス東寺尾

建設地:神奈川県横浜市
| タイプ | 目安 サイズ |
階 | 幅*奥行き*高さcm | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| PF4 | 4.5帖 | 1F | 385*190*224 | 25,000円 |
| LB2 | 3帖 | 1F | 235*216*234 | 20,000円 |
| PF2 | 2帖 | 1F | 190*190*224 | 12,000円 |
| LB | 1.5帖 | 1F | 116*216*234 | 7,000円 |
※タイプはこちらを参照
プレハブ仕様で女性でも楽に開閉できるドアを採用したタイプ。
バイクガレージ活用事例
ワイ・エス・シーがオススメするバイクガレージ「MOTO GARAGE」の活用事例をご紹介します。狭小地や変形地、駐車場のデッドスペースなどをそのまま放置してはいませんか? 土地を有効活用できるバイクガレージで、しっかり収入を得てください!
| 事例8 MOTO GARAGE | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |




